<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A palavra &#233;&#8230; Cartocacoete</title>
	<atom:link href="http://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1575/a-palavra-cartocacoete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1575/a-palavra-cartocacoete</link>
	<description>Paranormal e Ufologia sem ofender sua inteligência</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1575/a-palavra-cartocacoete#comment-113023</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceticismoaberto.com/news/?p=1575#comment-113023</guid>
		<description>Bom, primeiramente digo que, para alguém conseguir ver um mapa em qualquer coisa, tem que ser bom em geografia política... Daí a ilusão de que tudo é um mapa... Isso só tá provando que ele é bom em geografia, só isso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, primeiramente digo que, para alguém conseguir ver um mapa em qualquer coisa, tem que ser bom em geografia política&#8230; Daí a ilusão de que tudo é um mapa&#8230; Isso só tá provando que ele é bom em geografia, só isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martinho Neto</title>
		<link>http://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1575/a-palavra-cartocacoete#comment-97207</link>
		<dc:creator>Martinho Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceticismoaberto.com/news/?p=1575#comment-97207</guid>
		<description>E porque não poderia ser um mapa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E porque não poderia ser um mapa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Mogno</title>
		<link>http://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1575/a-palavra-cartocacoete#comment-97196</link>
		<dc:creator>Carlos Mogno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceticismoaberto.com/news/?p=1575#comment-97196</guid>
		<description>No hay sentido. Nada dice que los padrones son falsos, y se una parte coincide, debe miesmo ser un mapa. Escépticos son afoitos por despreciar la buena suerte o sin pensar dos veces. Sin embargo, el inconsciente colectivo hay hecho el autor dibujar un mapa que sólo no es perfecto por su falta de recepción mediúnica completa.

És claro que el mapa és tán legítimo quanto mi español.

Carlos Mogno, el cara de palo
Ligue djá, la garantia soy yo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay sentido. Nada dice que los padrones son falsos, y se una parte coincide, debe miesmo ser un mapa. Escépticos son afoitos por despreciar la buena suerte o sin pensar dos veces. Sin embargo, el inconsciente colectivo hay hecho el autor dibujar un mapa que sólo no es perfecto por su falta de recepción mediúnica completa.</p>
<p>És claro que el mapa és tán legítimo quanto mi español.</p>
<p>Carlos Mogno, el cara de palo<br />
Ligue djá, la garantia soy yo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

